Aktuelle Projekte
BMBF Förderung
Akronym | Titel | Kontaktperson (Umweltchemie, KU) | Laufzeit |
ARIADNE | Evidenzbasiertes Assessment für die Gestaltung der deutschen Energiewende | Volker Matthias (KUT) | 2020-2023 |
CARBOSTORE | Carbon Storage in Germany Coastal Seas | Daniel Pröfrock (KUA) | 2021-2023 |
EISPAC | Effects of ice stressors and pollutants on the Arctic marine cryosphere | Ralf Ebinghaus (KU) | 2019-2021 |
H2Mare - PtX-Wind | Nachhaltige Erzeugung von grünem Wasserstoff und PtX-Produkten durch autarken Betrieb und Direktankopplung an Offshore-Windenergieanlagen | Daniel Pröfrock (KUA) | 2021-2024 |
H2Mare - Transfer Wind | TransferWind – Interne Begleitung und Transfer | Daniel Pröfrock (KUA) | 2021-2024 |
RETAKE (BMBF-DAM) | CO2-Entnahme durch Alkalinitätserhöhung: Potenzial, Nutzen und Risiken (RETAKE) | Daniel Pröfrock (KUA) | 2021-2024 |
EU Förderung (mehrheitlich H2020)
Akronym | Titel | Kontaktperson (Umweltchemie, KU) | Laufzeit |
CLINSH | Clean Inland Shipping | Armin Aulinger (KUT) | 2016-2021 |
CSHIPP (EU SF Interreg) | Clean Shipping Project Platform | Volker Matthias (KUT) | 2018-2021 |
EuroGEOSS Showcases: Applications powered by Europe | E-SHAPE | Ralf Ebinghaus (KU) | 2019-2023 |
GMOS- TRAIN | GMOS-TRAIN | Ralf Ebinghaus (KU) | 2020-2024 |
iCUPE | Integrative and Comprehensive Understanding on Polar Environments | Zhiyong Xie (KUO) | 2017-2021 |
iGOSP | Integrated Global Observing Systems for Persistent Pollutants | Ralf Ebinghaus (KU) | 2017-2021 |
MetroCycleEU (EMPIR EURAMET) | Metrology for the recycling of technology critical elements to support Europe’s circular economy agenda | Daniel Pröfrock (KUA) | 2021-2023 |
SCIPPER | Shipping Contributions to Inland Pollution Push for the Enforcement of Regulations | Volker Matthias (KUT) | 2019-2022 |
SMURBS | SMart URBan Solutions for air quality, disasters and city growth | Volker Matthias (KUT) | 2017-2021 |
SPRINT | Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach | Jürgen Gandraß (KUO) | 2020-2025 |
DFG Förderung
Akronym | Titel | Kontaktperson (Umweltchemie, KU) | Laufzeit |
CliCCS | SFB, TP C1: C1 - Nachhaltige Anpassungsszenarien für Städte – Wasser von vier Seiten | Volker Matthias (KUT) | 2020-2023 |
SHIPCHEM | Regionale Auswirkungen der Schiffsemissionen in Megaports im Yangtse Delta, China und in Nordeuropa auf die Luftqualität | Volker Matthias (KUT) | 2018-2021 |
Helmholtz Förderung
Akronym | Titel | Kontaktperson (Umweltchemie, KU) | Laufzeit |
BEDH (Hereon, I2B) | Big Environmental Data Handling | Daniel Pröfrock (KUA) | 2018-2021 |
Digital Earth | Digital Earth | Volker Matthias (KUT) | 2018-2021 |
MCMEE (Hereon, I2B) | Modelling of sources, fate, and exposure of emerging contaminants | Volker Matthias (KUT) | 2021-2023 |
PLEACH (HGF-Innov. Pool) | Impacts on ecosystem functions and human health by en-vironmental plastics and associated chemicals | Daniel Pröfrock (KUA), Jürgen Gandraß (KUO) | 2022-2024 |
Fremdaufträge/öffentl. Einrichtungen
Akronym | Titel | Kontaktperson (Umweltchemie, KU) | Laufzeit |
OffChEm (II) (BSH) | Stoffliche Emissionen aus Offshore-Anlagen: Mögliche Einflüsse auf die Marine Umwelt und deren Bewertung (OffChEm I Folgeprojekt) | Daniel Pröfrock (KUA) | 2017-2021 |
Sachverständigengutachten zur Schadstoffbelastung in den Polargebieten (Umweltbundesamt) | Schadstoffbelastung in den Polargebieten | Jürgen Gandraß, Zhiyong Xie (KUO) | 2021-2022 |
SEAIR (BSH) | Auswirkungen der schifffahrtsbedingten Emissionen auf Luftqualität und Deposition im Küstenraum und auf See | Volker Matthias (KUT) | 2019-2021 |
UFP (Hessisches Umweltministerium) | Ultrafeine Partikel | Matthias Karl (KUT) | 2021 |
Fortlaufende programmatische Forschung
Akronym | Titel | Kontaktperson (Umweltchemie, KU) | Laufzeit |
ePOP Arctic | emerging POPs in Air and Snow of the Arctic | Zhiyong Xie (KUO) | fortlaufend |
Mercury observations in the atmopshere (Mace Head, Ireland) | Ralf Ebinghaus (KU) | fortlaufend | |
Organophosphorus esters in the marine environment | Jürgen Gandraß (KUO) | fortlaufend | |
PFASs in coastal zones | Jürgen Gandraß (KUO) | fortlaufend | |
UV-Stabilizers and UV-Filters in coastal zones | Jürgen Gandraß (KUO) | fortlaufend |